Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd е производител, доставчик и фабрика, специализирана в производството на павилиони с прозрачни OLED дисплеи, разположени в Шенжен, Китай. Те предоставят персонализирани услуги, за да отговорят на нуждите на своите клиенти. Продуктите се отличават с модерна технология и високо качество.
| РАЗМЕР: | 32-86" | ДИЗАЙН: | СТОЯЩ НА ПОД |
|---|---|---|---|
| МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: | ВЪТРЕШЕН | ОС: | ANDROID ИЛИ WINDOWS |
| ДОКОСВАНЕ: | N/A, ИЛИ КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОРЕН ЕКРАН | МАРКА НА ПАНЕЛ: | LG |
| ЦВЯТ: | ПЕРСОНАЛИЗИРАН | МАРКА: | OEM |
| ЗАКАЛЕНО СТЪКЛО: | 5MM | РЕЗОЛЮЦИЯ: | 1920x1080 |
| Работно време: | 24/7/365 | Гаранция: | 3 години |
| Силна светлина: | Прозрачен Oled дисплей Digital Signage, 1920x1080 Oled дисплей Digital Signage, 400cd/m2 Рекламни плейъри Digital Signage | ||
| Име | стоящ на пода вграден инфо павилион със сензорен екран на компютър | |||
| Параметър на панела X2 | Размер | 55" 65" | ||
| Област на показване | 55" 680.4*1209.6mm 65" 1488*868mm | |||
| Марка | LG ОРИГИНАЛЕН ПАНЕЛ | |||
| Резолюция | 1920*1080 | |||
| Яркост | 400cd/m2 | |||
| Съотношение на страните | 16:09 часа | |||
| Време за реакция | 6,5 MS | |||
| Контраст | 4000:1 | |||
| Ъгъл на гледане | 178°/178°(H/V) | |||
| Спецификация X1 | CPU | I5 | ||
| Дънна платка | H81 | |||
| HDD | 256G SSD | |||
| памет | DDR3-1333 , 4GB | |||
| PC I/O конектори | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * Line-in, 1 * слушалка, 1 * микрофон, 1 * HDMI |
|||
| мрежа | вграден Realtek RTL8103EL | |||
| аудио | вградена HD аудио 8 (Realtek ALC888) аудио система, 8Ω5W | |||
| Сензорен екран | Размер | N/A | ||
| тип допир | N/A | |||
| OSD език | китайски, английски, испански, руски, немски, френски, арабски и др. | |||
| OS X 2 | Лицензирана операционна система Windows 10 | |||
| Околна среда | Работна температура: 0°C до 40°C Температура на съхранение: -20°C до 60°C Влажност: 20%-80% RH при 40°C, |
|||
| Системно захранване | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wifi | да | |||
| Степен на TFT панел | вносен панел с оригинална опаковка | |||
| Случай | Студено валцована стомана+прахово покритие+акрилен материал или закалено стъкло | |||
| Пакет | Вътрешна 4CM PE пяна, средна експортна картонена кутия, външна дървена кутия за износ | |||
| Име | стоящ на пода вграден инфо павилион със сензорен екран на компютър | |||
| Параметър на панела X2 | Размер | 55" | ||
| Област на показване | 55" 680,4*1209,6 мм | |||
| Марка | LG ОРИГИНАЛЕН ПАНЕЛ | |||
| Резолюция | 1920*1080 | |||
| Яркост | 400cd/m*2 | |||
| Съотношение на страните | 16:09 часа | |||
| Време за реакция | 6,5 MS | |||
| Контраст | 4000:1 | |||
| Ъгъл на гледане | 178°/178°(H/V) | |||
| Спецификация X1 | CPU | I5 | ||
| Дънна платка | H81 | |||
| HDD | 256G SSD | |||
| памет | DDR3-1333 , 4GB | |||
| PC I/O конектори | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * Line-in, 1 * слушалка, 1 * микрофон, 1 * HDMI |
|||
| мрежа | вграден Realtek RTL8103EL | |||
| аудио | вградена HD аудио 8 (Realtek ALC888) аудио система, 8Ω5W | |||
| Сензорен екран | Размер | N/A | ||
| тип допир | N/A | |||
| OSD език | китайски, английски, испански, руски, немски, френски, арабски и др. | |||
| OS X 2 | Лицензирана операционна система Windows 10 | |||
| Околна среда | Работна температура: 0°C до 40°C Температура на съхранение: -20°C до 60°C Влажност: 20%-80% RH при 40°C, |
|||
| Системно захранване | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wifi | да | |||
| Степен на TFT панел | вносен панел с оригинална опаковка | |||
| Случай | Студено валцована стомана+прахово покритие+акрилен материал или закалено стъкло | |||
| Пакет | Вътрешна 4CM PE пяна, средна експортна картонена кутия, външна дървена кутия за износ | |||







Прозрачен OLED дисплей със сензорен екран
Прозрачен вътрешен интерактивен LCD витрина Holobox Projection Cabinet
Rotatible 22 "рекламна прозрачна холографска витрина сензорен екран 3D LCD дисплей
Прозрачен LG 55" OLED стоящ на пода павилион с PCAP сензорен екран HDMI цифров рекламен дисплей за мол
30-инчов стоящ на пода OLED павилион за вътрешна реклама
55-инчов OLED прозрачен цифров Amoled дисплей сензорен екран