Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd е професионален производител на OLED рекламни плейъри с отличен дизайнерски екип. Нашият OLED рекламен плейър използва индустриален клас 55-инчови чисто нови оригинални панели на LG, оборудвани с LED технология за задно осветяване, за да осигурят висококачествени ефекти на дисплея. В допълнение към 55-инчовия размер, ние също предлагаме различни опции за размер от 43-инчов, 49-инчов и 65-инчов.
Име на предмета: | OLED Bank Digital Signage | Максимална разделителна способност: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Ъгъл на гледане: | 178/178 | Приложение: | На закрито |
Входен волтаж: | AC100V-240V (50HZ-60HZ) | Яркост: | 500 Cd/m*2 |
Дебелина: | 2см | Панел: | OLED |
размер: | 55 инча | Дънна платка: | RK3288 / RK3399 |
Силна светлина: | Вътрешен OLED Digital Signage павилион, 55-инчов OLED Digital Signage павилион, OLED външни рекламни LCD екрани |
1. Добре проектиран и полиран вътрешен павилион;
2. OLED Advertising Player е чисто нов, индустриален клас 55" LG оригинален панел с LED осветление; 3. Допълнителни налични размери: 43", 49", 55" и 65";
5. OLED рекламен плейър осигурява промишлена вентилационна вентилация и гарантира надеждна работа;
6. Насърчавайте антирефлексното стъкло, за да осигурите възможно най-голяма визия;
7. OLED рекламен плейър осигурява 500 нита висока яркост и гарантира, че може да се чете на пряка слънчева светлина;
8. Интегрирана система за автоматичен контрол на температурата с възможност за автоматично изключване на павилиона;
Модел | TPK-55FT | |
Дисплей | Подсветка | LED |
Площ на дисплея (mm) | 1208(H)*680.4(V)mm | |
Активен размер | 55"(43", 49", 55",65" налични) | |
Display Ratio | 16:09 часа | |
Разделителна способност (пиксели) | 1920*1080 | |
Цветове на дисплея | 16,7M (8 бита) | |
Яркост | 500cd/m2 | |
Контраст | 1500:01:00 | |
Време за реакция | 5ms | |
Видео формат | PAL/NTSC/SECAM | |
Свързаност | мрежа | Ethernet, WiFi, 3G/4G (по избор) |
Интерфейс | 2*USB, RJ45*1 | |
Докосване | Сензорна повърхност | Антирефлексно закалено огледално стъкло |
Сензор за докосване | Капацитивен | |
Допирни точки | 10 точки | |
процесор | Android Pro | Android четириядрен процесор, 2G RAM, 8G памет |
Windows Lite | Двуядрен процесор Intel® Celeron 1037U 4G RAM, 128G SSD | |
Windows Pro | Двуядрен процесор Intel® Ivy Bridge i3 4G RAM, 128G SSD | |
операционна система | Android | Android 4.2 версия по-горе |
Windows | Windows 7, 8.1, 10 | |
Софтуер | HD-DS | Поддържа както Android, така и Windows OS; |
|
Софтуер за цифрови табели, поддържащ както сензорна, така и несензорна програма; | |
|
Поддържа централно управление на множество павилиони и т.н. | |
Мощност | Консумация | 150W |
Снабдяване | AC100-240V, 50-60Hz | |
Механик | Говорител | 10W*2 Стерео аудио |
Размер на продукта (mm) | 1800*728*66 | |
Размер на опаковката (mm) | 1885*820*175 | |
Тегло (KG) | 60 |
Характеристика | ||
1. Области на приложение: обществени места, например търговски център, ресторант, летище, площад, търговски сгради и др. | ||
2. Външната обвивка е изработена от висококачествен метален материал и закалено стъкло. | ||
3.Тази машина е с дизайн на Android OS, която може да бъде свързана към интернет и поддържа дистанционно управление на офиса. | ||
4. Дистанционно докладвайте за използването на системата и използването на паметта. | ||
5. Управлявайте, наблюдавайте и проектирайте оформлението на екрана дистанционно от офиса за дистанционно управление. | ||
7. Цвят за метална външна рамка се предлага с черен цвят, блестящ сребрист цвят, златист цвят, кремаво бял цвят; Цветът не е задължителен. | ||
8.Приложенията са налични в Google Play и APP Store | ||
9.Лесна връзка с wifi. |