Търсите ли да подобрите ангажираността на клиентите и да оптимизирате достъпа до информация във външна среда? Shenzhen Topadkiosk Technology Co., Ltd предлага перфектното решение: K Base 55inch Standing Information Information Kiosk като реномиран производител и доставчик, базиран в Китай, ние сме специализирани в предоставянето на висококачествени интерактивни киоски решения, пригодени за различни нужди.
Днешните потребители са технологични и търсят информация, използвайки интерактивни павилиони. Нашият павилион за информация на открито отговаря на това търсене, като създава цифрово потапящо изживяване за пазаруване и насочва хората в сложна среда с лекота. Независимо дали предоставя информация за продукта, помощ за проникване или комуникация със служителите, нашият павилион осигурява безпроблемно и ангажиращо изживяване.
| Резолюция: | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] | Входно напрежение: | AC100 ~ 240V 50 /60 Hz |
|---|---|---|---|
| Точково разстояние: | 0,227mm (h) x 0,227mm (w) | Материал: | Метален калъф + засилено стъкло |
| Сензорен екран: | 4/6/10/12 IR/Capaicitive | Говорител: | 2*10W стерео |
| Киоск: | Цифон за цифрови табели | Приложение: | Вътрешен |
| Яркост: | 450nits | Екран: | WiFi сензорен екран |
| Ъгъл на гледане: | 178 (h)/178 (v) | Време за отговор: | 6ms |
| Цвят: | 16.7m | Гаранция: | 2 години |
| Име на продукта: | 50 инчов 4K тотем | Процесор: | Inter core i3 |
| Висока светлина: | 21,5 инчов павилион за самообслужване, 450Nits Информация за самообслужване, павилион за сензорен екран на FCC | ||


| Име | Подови позиции, вградени в PC сензорен екран за информация за киоск-индор | |||
| Параметър на панела | Размер | 43 "49" 55 " | ||
| Зона на дисплея | 43 "941.184*529.416mm 49" 1073.8*604mm; 55 "1209.6*680.4mm | |||
| Марка | LG/SAMSUNG | |||
| Резолюция | 1920*1080 | |||
| Яркост | 400cd/m*2 | |||
| Съотношение на аспектите | 16:09 | |||
| Време за реакция | 6.5ms | |||
| Контраст | 4000: 1 | |||
| Преглед на ъгъла | 178 °/178 ° (h/v) | |||
| Спецификация | Процесор | I5 6 -ти ген или по -нов | ||
| Дънна дъска | H81 | |||
| Hdd | 128G SSD | |||
| Памет | 8GB DDR4 | |||
| PC I/O конектори | 4 * USB 2.0, 2 * ps/2,1 * rj45, 1 * линия, 1 * слушалки, 1 * микрофон, 1 * HDMI, HDMI вход като монитор |
|||
| Мрежа | Вграден Realtek RTL8103EL | |||
| Аудио | Вградена аудио система HD Audio 8 (Realtek ALC888) | |||
| Сензорен екран | Размер | 43 49 55 инча | ||
| Тип допир | Капацитивни 10 точки докосване | |||
| OSD език | Китайски, английски, испански, руски, немски, френски, арабски и др. | |||
| OS | Съвместим с Window7, Window8, XP, Ubuntu (Linux) и т.н. | |||
| Околна среда | Работна температура: 0 ° C до 40 ° C Температура на съхранение: -20 ° C до 60 ° C Влажност: 20% -80% RH при 40 ° C, |
|||
| Системна захранване | AC 110V ~ 240V, 50/60Hz | |||
| Wifi | Да | |||
| TFT панел | Импортиран панел с оригинален пакет | |||
| Случай | Студено валцувана стомана+прахово покритие+акрилен материал или засилено стъкло | |||
| Пакет | Вътрешна 4см PE пяна, кутия за кашон среден износ, външна износната дървена кутия | |||



Павилион за банкомат на открито
Павилион за самообслужване на открито
8-инчово терминално устройство за разпознаване на лица, монтирано на стена
Външен 43 до 86 инча Стоящ на пода 2500 nits павилион 4K Digital Signage
5 -инчов HD сензорен екран Контролер за достъп на лицето Linux
TCP/IP устройство за контрол на достъпа на пръстови отпечатъци